|
Bio Zprávy
| Bio-Cafes uzavřelo dvě provozovny | | 11. 1.2009 | | Společnost Bio-cafes CZ, s.r.o. byla nucena z ekonomických důvodů uzavřít dvě ze svých šesti pražských provozoven restaurací Bio-Cafes. Jak oznámil ředitel a majitel společnosti Silvano Pedretti v pro... celý článek |
| Události a trendy v biobranži v roce 2008 | | 11. 1.2009 | | Během právě uplynulého roku zájem o biotraviny po celém světě trvale rostl. Díky novým výrobkům, rozšiřující se nabídce maloobchodních značek a stále více restauracím nabízejících bioprodukty, se Češi... celý článek |
| Olma vyrábí kefírové biomléko | | 11. 1.2009 | Společnost OLMA uvedla v prosinci jako první v České republice na trh kefírové biomléko.
Průkopník BIO výrobků na českém trhu, společnost OLMA, uvádí jako první v České republice na trh kefíro... celý článek |
| BioFach a Vivaness 2009 se blíží | | 11. 1.2009 | | Veletrh BioFach oslaví letos své 20 jubileum a u této příležitosti chystá řadu zajímavých akcí. Od 19. do 22. února 2009 se sejde mezinárodní trh s biopotravinami na každoročním oborovém svátku v Nori... celý článek |
| Whole Foods poprvé zaznamenal pokles tržeb | | 11. 1.2009 | | Whole Foods Market, největší světový maloobchodník s biopotravinami, zvýšil celkové tržby ve svém čtvrtém fiskálním čtvrtletí o 13 %, tržby ze srovnatelné plochy ale vzrostly jen o 0,4 %, ve srovnání ... celý článek |
| Biosupermarkety Livit v konkurzu | | 11. 1.2009 | Podle rakouského deníku Wirtschaftsblatt se firma Bima Handels GmbH, lépe známá pod svým obchodním názvem Livit, ocitla v konkurzu. Podle článku má společnost dluhy ve výši přes 14 milionů eur. ... celý článek |
| Revoluce ve školním stravování | | 11. 1.2009 | „… jídlo se stává rozhodujícím testem našich individuálních i kolektivních závazků k udržitelnému rozvoji“ (Morgan & Sonnino, 2008, strana 5)
Za 1 300 Kč, což je cena nové knihy The School Food... celý článek |
| Biostrava přímo ovlivňuje uhlíkovou stopu | | 11. 1.2009 | | Ti, kdo jedí biopotraviny, mají menší podíl na emisích skleníkových plynů než ti, kteří konzumují konvenční potraviny. Ti, kdo si připíjí biovínem, jsou minimálně o polovinu ekologičtější než ti, kteř... celý článek |
| Olma výrazně zvýšila produkci BIO výrobků | | 10.10.2008 | | Za prvních osm měsíců roku 2008 zvýšila olomoucká mlékárna OLMA a.s. meziročně tržby získané z prodeje biovýrobků o více než 65 %. Nejvýraznější růst OLMA zaznamenala u biomléka. Výsledky by mohly bý... celý článek |
| Maloobchodníci propagují biopotraviny | | 10.10.2008 | | Největší britští maloobchodníci se všemožně snaží podpořit prodeje biopotravin. Mezi supermarkety, kteří v září výrazně podpořily prodej biopotravin, byly Asda, Co-op, Sainsbury a Waitrose. Nejvíce ak... celý článek |
| Rapunzel měl obrat 100 milionů euro | | 10.10.2008 | | Rapunzel, jeden z největších evropských výrobců biopotravin, dosáhl vloni obratu 98 milionů eur. V letošním roce očekává, že obrat vzroste na 108 milionů eur. Od roku 1995 se obrat společnosti více n... celý článek |
| Obesita může mít vztah s pesticidy | | 10.10.2008 | | Dánská studie, uveřejněná v posledním čísle časopisu Acta Paediatrica, měřila hladinu pesticidu hexachlorbenzenu (HCB) v pupeční šňůře 403 dětí, narozených na španělském ostrově Menorca. Studie zjisti... celý článek |
| Švýcaři opět bio přeborníky | | 29. 5.2008 | | Pokud chceme posuzovat, jak dalece je rozvinutý bio sektor v Evropě, dobrým ukazatelem může být průměrná roční útrata na obyvatele. Ne všechny země již zveřejnily obraty za rok 2007, přesto můžeme sro... celý článek |
| Spotřeba bio ovoce a zeleniny v Německu | | 29. 5.2008 | | V provní čtvrtletí letošního roku nakoupili německé domácnosti 5,1 % zeleniny a 4.7 % ovoce v bio kvalitě. Nejprodávanějšími bio produkty jsou citrony, 31 % z celkového množství prodaných citronů, m... celý článek |
| Rekordní počet nových biosupermarketů | | 29. 5.2008 | | V Německu bylo vloni otevřeno 83 nových biosupermarketů. Je to nejvyšší počet za posledních deset let. Nyní je tedy v Německu okolo 450 specializovaných biosupermarketů s prodejní plochou přesahující... celý článek |
| Švýcarský bio sektor nebývale roste | | 29. 5.2008 | | Švýcarský bio sektor opět roste. Švýcaři utratili v roce 2007 za biopotraviny 797 milionů eur, o 7,7 % více než předloni. Trh s biopotravinami tak vloni rostl dvakrát rychleji než celý trh s potravina... celý článek |
| Zvýšené prodeje biopotravin v Itálii | | 29. 5.2008 | | Italský svaz ekologických zemědělců CIA vydal předběžné údaje o prodejích za loňský rok. Za prvních devět měsíců 2007 se prodeje biopotravin zvýšily oproti roku 2006 o 9,7 %. Největšího nárůstu dosáhl... celý článek |
| McDonald's nabízí čaj z férových zdrojů | | 29. 5.2008 | | Restaurace McDonald's v Británii budou nabízet pouze čaj PG Tips. Tento čaj vyrábí firma Unilever a je certifikovaný organizací Rainforest Aliance jaké „fair trade“. Je to nejnovější krok řetězce rych... celý článek |
| Soil Association zakázala nanočástice | | 29. 5.2008 | Největší britská certifikační agentura SA Cert. oznámila, že nebude certifikovat výrobky jako bio, pokud budou obsahovat přidatné látky vyrobené pomocí nanotechnologií.
Zákaz bude mít vliv pře... celý článek |
| Irsko plánuje bio boom | | 29. 5.2008 | | Ministr irské „zelené vlády“ Trevor Sargent nedávno oznámil, že jeho strana má za cíl pětkrát zvýšit obrat s biopotravinami do roku 2012. Ministr řekl, že nová národní ekologická strategie povede k ne... celý článek |
| Fakt: biopotraviny jsou kvalitnější | | 23.11.2007 | | Z právě vydané zprávy o předběžných výsledcích čtyřletého vědeckého výzkumu financovaného Evropskou unií vyplývá, že bioprodukty jsou zdravější než jejich konvenční protějšky a mohou prodlužovat život... celý článek |
| Tesco uvádí novou řadu biovýrobků | | 23.11.2007 | | Společnost Tesco Stores ČR a. s. uvedla v říjnu do svých prodejen přes 120 výrobků v bio kvalitě z oblasti čerstvých a trvanlivých potravin pod vlastní značkou Tesco Organic. Bio ovoce a zelenina bude... celý článek |
| ECOVOICE nabízí bio oblečení | | 23.11.2007 | V létě letošního roku začala na českém trhu působit rodinná firma ECOVOICE dovážející ekologické oblečení a biooblečení z přírodních materiálů.
Na začátku všeho stál zájem o tradiční ale v souč... celý článek |
| Olma inovuje biosortiment | | 23.11.2007 | | Biojogurty z řady Via Natur od společnosti Olma se nyní pyšní novým moderním vzhledem a vylepšenou recepturou. OLMA Olomouc sjednotila vzhled ucelené řady mléčných bioproduktů a zavedla nový – jogurto... celý článek |
| Spotřeba bio v Německu stále roste | | 23.11.2007 | | Podle zprávy agentury ZMP utratili němečtí spotřebitelé v první půlroce 2007 o 20 % více peněz za biopotraviny než ve stejném období vloni. Zejména bio pečivo a sýr zaznamenaly výrazné nárůsty obratů.... celý článek |
| Mlékárny platí zemědělcům více | | 23.11.2007 | | Německá mlékárna Andechser Molkerei zvýšila od října cenu, kterou platí svým dodavatelům bio mléka, na 0,47 euro. Na začátku roku byla ještě cena 0,3675 euro. Od ledna se tedy cena, kterou dostávají b... celý článek |
| Ekologické zemědělství strmě roste | | 9. 6.2007 | | Podle Ministerstva zemědělství ČR se jen za prvních pět měsíců letošního roku (do 31.5.2007) do systému ekologického zemědělství přihlásilo 183 nových ekofarem a 26 nových výrobců biopotravin. V Čechá... celý článek |
| TESCO chce být zodpovědným sousedem | | 9. 6.2007 | | Třídit odpad, šetřit energii, podporovat neziskový sektor a pomáhat lidem vést zdravý životní styl – to jsou některé ze závazků, které představila společnost Tesco Stores ČR a. s. Pod názvem „Tesco, v... celý článek |
| Rakousko potřebuje více bio zelinářů! | | 9. 6.2007 | | V Rakousku neustále stoupá poptávka po biopotravinách a domácí ekologické zemědělství nutně potřebuje další plochy, aby bylo rostoucí poptávku schopno pokrýt. Pokud se další plochy nepodaří získat, na... celý článek |
| Nedostatek biopotravin zpomaluje růst trhu | | 9. 6.2007 | | První evropská pobočka amerického řetězce s přírodními produkty a biopotravinami Whole Foods Market otevírá v Londýně 6. června. Obrovský potenciál trhu s biopotravinami v Británii ovšem zpomaluje ned... celý článek |
| Bio jablka jdou v Německu na dračku | | 9. 6.2007 | | Němečtí maloobchodníci prodali letos v březnu tolik bio jablek, jako žádný měsíc předtím. Podle panelu domácností GfK, nakoupili německé domácnosti v březnu o 38 % více bio jablek než v únoru a o 17 %... celý článek |
| LPG otevřel největší bioprodejnu v Evropě | | 9. 6.2007 | | Společnost LPG otevřela v Berlíně největší prodejnu biopotravin v Evropě. Prodejna na Prenzlauer Berg má 1 600 m2 prodejní plochy, o 500 metrů více než druhá největší prodejna společnosti LPG. Kromě p... celý článek |
| Švédsko má první biosupermarkety | | 9. 6.2007 | Fenomén „větší je lepší“ zasáhnul i Švédsko. Od března tam fungují dva nové biosupermarkety.
Na začátku března otevřel první z nich, jménem Ekostore (www.ekostore.se) v Göteborgu, druhém nejv... celý článek |
| Diskont Norma zvyšuje nabídku bio | | 9. 6.2007 | | Německý diskontní řetězec Norma začínal v roce 2001 s nabídkou přibližně tuctu biopotravin. Vzhledem ke zvýšené poptávce a konkurenci na trhu dnes ve svých prodejnách nabízí okolo 70 bio položek, kter... celý článek |
| Vědci volají po zákazu GM kukuřice | | 9. 6.2007 | | Francouzská organizace CRIIGEN (Committee for Independent Research and Genetic Engineering) poprvé prokázala, že geneticky upravená kukuřice MON863, vyráběná firmou Monsanto a schválená pro použití v ... celý článek |
| Ve Švýcarsku roste obrat hlavně speciálkám | | 9. 6.2007 | | Podle Toralfa Richtera z agentury Bioplus AG se obrat s biopotravinami ve Švýcarsku vloni zvedl jen o 1,6 %. Specializovaný maloobchod (bioprodejny, bio supermarkety, prodejny zdravé výživy) však vlon... celý článek |
| Ecover má novou továrnu | | 9. 6.2007 | | Za přítomnosti belgického ministra pro životní prostředí byla na začátku května slavnostně otevřena další ekologická továrna firmy Ecover v severofrancouzském městě Boulogne-sur-Mer. Ecover, vedoucí f... celý článek |
| Uganda má 50 000 ekofarem | | 9. 6.2007 | | Africký stát Uganda je největším producentem bioproduktů na tomto kontinentě. S více než 50 000 kontrolovanými ekologickými farmami se Uganda podílí 38 procenty na vývozu bioproduktů z Afriky. Druhým ... celý článek |
| Bio je nejrychleji rostoucí segment | | 17. 1.2007 | | Podle nové studie Organic Monitoru (www.organicmonitor.com) dosáhl celosvětový odbyt biopotravin hranici 40 miliard dolarů a biopotraviny tvoří nejrychleji rostoucí segment trhu s potravinami. Nadprům... celý článek |
| Nové bio nařízení EU – radost i zklamání | | 17. 1.2007 | | Radost i zklamání vyvolalo schválení nového návrhu nařízení rady EU pro ekologické zemědělství a zpracování biopotravin. Návrh nařízení byl schválen na posledním zasedání ministrů zemědělství pod Fins... celý článek |
| Lidl rozšiřuje bio sortiment | | 17. 1.2007 | Diskontní prodejny Lidl v Irsku začaly nedávno nabízet bio ovoce a zeleniu. Čerstvé produkty, od banánů po červenou řepu je nabízen pod vlastní značkou Fresh Meadow Organic.
... celý článek |
| Alnatura dosáhla obratu 182 milionů EUR | | 17. 1.2007 | | Německá firma Alnatura Produktions- und Handels GmbH, výrobce biopotravin a provozovatel bio supermarketů, má za sebou skvělý rok. Jak na tiskové konferenci uvedl její ředitel a zakladatel, pan Götz R... celý článek |
| Tesco zavádí přírodní kosmetiku | | 17. 1.2007 | | Tesco uvádí na britský trh tři nové řady přírodní a bio kosmetiky a má za cíl stát se největším obchodníkem v této ohromně populárním oblasti. Značky bnatural, Body Therapy Spa a Finest budou uvedeny ... celý článek |
| Sainsbury’s sází na Fairtrade | | 17. 1.2007 | | Britský obchodní řetězec Sainsbury’s oznámil, že nadále bude ve svých prodejnách nabízet výhradě banány pocházející z férového obchodu. Řetězec týdně prodá 2 000 tun banánů (přibližně 10 milionů jedno... celý článek |
| Yves Saint Laureant uvádí bio kosmetiku | | 17. 1.2007 | | YSL Beauté uvádí na trh obličejovou kosmetiku v bio kvalitě (certifikuje Ecocert) pod svoji značkou Stella McCartney. Řada obsahuje osm výrobků, včetně hydratačních krémů, čistcího mléka, pleťového t... celý článek |
| Biopotraviny jsou nutričně hodnotnější | | 17. 1.2007 | Výslekdy výzkumů financovaných v rámci Šestého výzkumného rámce EU demonstrují, že biopotraviny jsou nutričně hodnotnější než konvenční potraviny. Bylo to oznámeno na konferenci v Bruselu.
Ješ... celý článek |
| Bioprodejny nabídnou výhodný nákup | | 25. 8.2006 | | Třicet dva bioprodejen svazu ekologických zemědělců PRO-BIO se zapojí do rozsáhlé marketingové akce v rámci Září-měsíc biopotravin. Svým zákazníkům nabídnout po celé září ochutnávkové akce na desítky ... celý článek |
| Bio mléko má lepší nutriční vlastnosti | | 25. 8.2006 | Bio mléko má vyšší poměr PUFA k MUFA a vyšší obsah n-3 mastných kyselin než konvenční mléko.
Ve Velké Británii bylo porovnáváno složení konvenčního a bio mléka v rámci 12 měsíční studie, kdy b... celý článek |
| Kontroverzní revize „bio“ nařízení EU | | 25. 8.2006 | Na konci května se nechali ministři zemědělství EU v Bruselu informovat o revizi ekologického
nařízení EU. Do června 2006, jak bylo původně plánováno, nebyla revize schválena, ale počítá se s celý článek |
| PRO–BIO distributorem SODASAN v ČR | | 25. 8.2006 | | Velmi rychlý růst trhu s BIO čisticími přípravky a přírodní kosmetikou vede firmu Natures Care CZ, s.r.o., dosavadního distributora a dovozce výrobků Sodasan do ČR, ke strategickému rozhodnutí plně se... celý článek |
| Tesco mění rozmístění bio v prodejnách | | 25. 8.2006 | | Britský obchodní řetězec Tesco kompletně mění vzhled bio sortimentu a rozšiřuje svoji nabídku. Nový design bude použit na 400 biovýrobcích v Tesco privátní značce a bude přidáno 50 nových výrobků, mim... celý článek |
| Bio novinky z USA | | 25. 8.2006 | | Spojené státy představují největší trh pro biopotraviny na světě, tamní trh roste již více než deset let stabilně o 20 procent ročně. Stále více amerických výrobců a distributorů biopotravin expanduje... celý článek |
| První skotská bio whisky | | 25. 8.2006 | | Lihovarnická firma Gordon & MacPhail uvedla na trh první bio certifikovanou whisky Benromach Organic Speyside Single Malt Scotch Whisky. Firma očekává, že uvedení první bio whisky na trh ji zvýší celk... celý článek |
| Nové kompostovatelné sáčky na zeleninu | | 25. 8.2006 | Německá firma Natura začala nabízet trhací kompostovatelné sáčky v roli na ovoce a zeleninu. Sáčky jsou 100 % kompostovatelné a mohou být likvidovány jako jiný bio odpad.
Sáčka jsou vyráběny ... celý článek |
| Prodej bio mléka v Německu roste | | 25. 8.2006 | | Prodej biomléka se z 350 000 litrů týdně v srpnu 2000 zvýšil na 1,4 milionů litrů v srpnu 2005, což odpovídá čtyřnásobnému růstu během pěti let. Zatímco výrobní ceny byly po mnoho let pod stálým tlake... celý článek |
| Silná kontaminace konvenčního ovoce | | 25. 8.2006 | | Nedávný test provedený Greenpeace na konvenčně produkovaných plodinách v Německu a nabízených v šesti největších německých obchodních řetězcích ukázal, že jsou často silně kontaminovány zbytky pestici... celý článek |
| Vysoké výnosy bio kukuřice | | 25. 8.2006 | | Bio kukuřice pěstovaná v roce 2005 na testovacích plochách ve státě Ohio měla o 13 procent vyšší výnos na hektar než průměrný výnos kukuřice ve státě. www.agriculture.purdue.edu/aganswers/story.asp?st... celý článek |
| Polsko: masivní reklamní kampaň | | 25. 8.2006 | Domácí poptávka po polských bio-produktech je relativně malá, ale to se má zlepšit pomocí reklamní
kampaně iniciované polským Ministerstvem zemědělství. Polské Ministerstvo zemědělství počítá s... celý článek |
| Letošní září opět ve znamení biopotravin | | 25. 8.2006 | | Již druhým rokem se bude v září oslavovat Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, letos s důrazem na bohatství v rozmanitosti ekologických farem a jejich produktů. Projekt Září – měsíc biopotrav... celý článek |
| Basic expanduje do Rakouska | | 25. 7.2006 | | Jedne z největších německých řetězců bio supermarketů, firma Basic AG, otevřela v polovině června ve Vídni svoji první zahraniční pobočku. Prodejna má 850 m² prodejní plochy a její design a vyba... celý článek |
| Diskonty mají chuť na bio i v Británii | | 25. 7.2006 | Podle časopisu The Grocer největší britské diskontní řetězce — Lidl, Aldi a Netto — plánují rozšířit svoji nabídku biopotravin.
Aldi uvedl na trh bio jablka, suché plody, dva druhy džusů a bi... celý článek |
| WAL-MART expanduje v oblasti biopotravin | | 25. 7.2006 | | Wal-Mart, největší světový obchodní řetězec, oznámil velkou „bio“ ofenzívu. Wal-Mart provozuje ve světě 2 000 hypermarketů a je znám svými nízkými cenami potravin. První biopotraviny, jako mléko a zel... celý článek |
| Vysoké dávky pesticidů v potravinách | | 25. 7.2006 | | Německý Greenpeace zveřejnil nepublikovanou zprávu Evropské komise, která ukazuje, že kontaminace potravin rostlinného původu v Evropské unii roste. V roce 2004 obsahovalo 47 procent zkoumaných vzorků... celý článek |
| V Hradci otevřela Bazalka BIO | | 10. 7.2006 | | V pondělí 24.dubna otevřela v Hradci Králová nová bioprodejna Bazalka BIO. Je to již třetí provozovna Bazalka, zatím největší, s prodejní plochou téměř 100 m2. Bazalka BIO je moderně zařízena chlaďáky... celý článek |
| USA: Místní biopotraviny pro školy | | 10. 7.2006 | | Zákon o stravování dětí z roku 2004 vyžaduje, aby školní okrsky po celých Spojených státech vytvořili od školního roku 2006/2007 místní programy na podporu wellness. Některé školské okrsky zapojují do... celý článek |
| Česká republika: Bio do škol | | 10. 7.2006 | | V rámci projektu financovaného z evropského sociálního fondu proběhne v následujících dvou letech v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina pilotní projekt s názvem „Biopotraviny do škol“, jehož cílem je... celý článek |
| Weleda má nový web | | 10. 7.2006 | | Společnost WELEDA spustila na známé adrese www.weleda.cz svoji novou webovou prezentaci. Titulní strana se věnuje novince v sortimentu - Měsíčkové kojenecké a dětské řadě Weleda. Na stránkách dále uži... celý článek |
| Basic expanduje do Rakouska | | 10. 7.2006 | | Jedne z největších německých řetězců bio supermarketů, firma Basic AG, ohlásila svoji expanzi mimo Německo. Ještě letos hodlá otevřít první biosupermarket Basic ve Vídni, do několika let by v Rakousku... celý článek |
| Rakousko: Poptávka po biopotravinách roste | | 10. 7.2006 | | Studie společnosti AMA Rakousko zjistila, že obyvatelé Rakouska jsou posedlí výživou a vyhledávají čerstvé potraviny v bio kvalitě. V roce 2005 došlo k nárůstu trhu s čerstvými potravinami (vyjma peči... celý článek |
| Francie: Biopotraviny stále populárnější | | 10. 7.2006 | | Stále více francouzských spotřebitelů dává přednost výrobkům v biokvalitě. Francouzská agentura Agence BIO zjistila, že se podíl spotřebitelů konzumujících biopotraviny alespoň jedenkrát měsíčně zvýši... celý článek |
| Pesticidy a riziko rakoviny | | 10. 7.2006 | | Vyvyan Howard a další vědci z Liverpoolské univerzity publikovali v odborném časopise Journal of Nutrition and Environmental Medicine závěr studie, ze kterého vyplývá, že i nízká úroveň pesticidů může... celý článek |
| Bio vepři jsou zdravější | | 10. 7.2006 | | Podle výzkumu Dánského Institutu pro zemědělské vědy jsou ekologicky chovaní vepři zdravější než ti chovaní konvenčně. Výzkum zjistil, že výskyt dýchacích onemocnění byl v ekochovech u 12 procent vepř... celý článek |
| Biopotraviny nachází odbyt v Asii | | 10. 7.2006 | | Zákazníky taipejské biorestaurace pana Huang Wen-lianga můžeme rozdělit do tří kategorií: lidé usilující se o zdravou životosprávu, lidé obávající se smrti a zvědavci. Podobně jako ostatním východoas... celý článek |
| Růst EZ ve Španělsku | | 10. 7.2006 | | Plocha ekologicky obdělávané půdy vzrostla v roce 2005 ve Španělsku o 10 % na celkem 807 569 ha. Podle údajů Ministerstva zemědělství počet bio výrobců a zpracovatelů vzrostl o 8 % na 2002. 14 % z nic... celý článek |
| Indie: bio bavlna lepší než BT bavlna | | 10. 7.2006 | | Výhody pěstování bio bavlny jasně předčí výhody pěstování geneticky upravené Bt bavlny. To je výsledek výzkumu, provedeného v Indickém Andhra Pradeshi Centrem pro udržitelné zemědělství (Centre for Su... celý článek |
| Europoslanci chutnali biopotraviny | | 10. 7.2006 | | IFOAM EU Group ve spolupráci s Rakouským předsednictvím v EU připravili uprostřed května tzv. BIO týden ve všech jídelnách Evropské komise a Rady v Bruselu. Během týdne měli úředníci a jejich hosté mo... celý článek |
| Bioprodukty v Německu na prudkém vzestupu | | 10. 7.2006 | | Poptávka spotřebitelů po bioproduktech se v roce 2005 dále zvýšila. Prudký vzestup se týká téměř všech bio produktů, především ale ovoce a zeleniny. Nejvíce prodávanou skupinou zboží na trhu s bioprod... celý článek |
| Bio banány jsou jednička | | 10. 7.2006 | | Němci vloni nakoupili 21 700 tun biobanánů. Banány jsou tak jasně nejoblíbenějším bio ovocem, před jablky, kterých se v Německu snědlo 16 800 tun. Spotřeba banánů se oproti roku 2004 ztrojnásobila. Da... celý článek |
| Berlín je mekkou bio supermarketů | | 10. 7.2006 | | V Berlíně působí 30 bioprodejen s prodejní plochou větší než 200 m², což je nejvíce ze všech německých měst. Devět nových biosupermarketů bylo otevřeno v roce 2005. Nejvíce prodejen provozují bio... celý článek |
| Mražené biopotraviny na vzestupu | | 10. 7.2006 | | Německý trh zaznamenává velký růst poptávky po mražených biopotravinách. Tento segment byl dosud opomíjen. Jeden z největších dodavatelů, berlínská firma Ökofrost, očekává nárůst obratů o 50 % v roce ... celý článek |
| Velká poptávka zvyšuje ceny biomléka | | 10. 7.2006 | | Po letech snižování cen pro producenty mléka ve Velké Británii, ceny začínají díky vysoké poptávce opět růst. Odbytové družstvo farmářů “Dairy Farmers of Britain” zvýšilo nedávno ceny, které platí ek... celý článek |
| Španělské eko zemědělství roste | | 10. 7.2006 | | Španělsko mělo na konci roku 2005 v systému ekologického zemědělství 807 569 ha, což je o 10 procent více než v roce 2004 a řadí se tak k největším bioproducentům v Evropě. Počet zpracovatelů bioprodu... celý článek |
| Ekologické zemědělství v Moldávii | | 10. 7.2006 | Moldávie má výhodné klimatické podmínky a kvalitní ornou půdu, zhruba 80 procent tvoří černozemě.
Hlavními plodinami jsou ovoce, zelenina, víno a tabák. Průměrný zemědělský podnik obhospodařuje... celý článek |
| Contry Life má již čtyři prodejny | | 10. 7.2006 | | Nedávno po otevření prodejny biopotravin a zdravé výživy v pražském Břevnově, otevřela minulý týden společnost Country Life další, již čtvrtou prodejnu v Praze-Dejvicích, na ulici Čs. armády 30. Veli... celý článek |
| Britové dávají přednost domácím potravinám | | 10. 7.2006 | | Nedávno provedený průzkum spotřebitelů ve Velké Británii zjistil, že lidé mají stále větší zájem o místně produkované potraviny, ale zároveň mají alarmující nedostatky ve znalostech o tom, kdy a kde s... celý článek |
| Basic expanduje do Rakouska | | 10. 7.2006 | | Jedne z největších německých řetězců bio supermarketů, firma Basic AG, otevřela v polovině června ve Vídni svoji první zahraniční pobočku. Prodejna má 850 m² prodejní plochy a její design a vyba... celý článek |
| Diskonty mají chuť na bio i v Británii | | 10. 7.2006 | Podle časopisu The Grocer největší britské diskontní řetězce — Lidl, Aldi a Netto — plánují rozšířit svoji nabídku biopotravin.
Aldi uvedl na trh bio jablka, suché plody, dva druhy džusů a bi... celý článek |
| WAL-MART expanduje v oblasti biopotravin | | 10. 7.2006 | | Wal-Mart, největší světový obchodní řetězec, oznámil velkou „bio“ ofenzívu. Wal-Mart provozuje ve světě 2 000 hypermarketů a je znám svými nízkými cenami potravin. První biopotraviny, jako mléko a zel... celý článek |
| Číná zažívá bio konjunkturu | | 10. 7.2006 | | Podle web zpravodaje Ips news zažívá Čína ekologický boom. Plochy ekologického zemědělství rostou především na severovýchodě, vzhledem k vysoké poptávce ze zahraničí. Největší exportní trhy jsou Evrop... celý článek |
| EZ v Německu roste o pět procent | | 10. 7.2006 | Plochy ekologického zemědělství vzrostly loni v Německu o 5 procent na 807 406 hektarů. Počet německých ekologických farem je 17 200 a jejich průměrná velikost je 47 hektarů.
Odborníci kladou ... celý článek |
| Contry Life má již čtyři prodejny | | 10. 7.2006 | | Nedávno po otevření prodejny biopotravin a zdravé výživy v pražském Břevnově, otevřela minulý týden společnost Country Life další, již čtvrtou prodejnu v Praze-Dejvicích, na ulici Čs. armády 30. Veli... celý článek |
| Německý Lidl nakupuje bio mléko v Dánsku | | 7. 4.2006 | Dánský mlékárenský gigant Arla Foods podepsal nedávno smlouvu o dodávce bio mléka do německých prodejen diskontního řetězce Lidl.
Arla bude dodávat část z 347 milionů kg dánského bio mléka, kte... celý článek |
| Biopotraviny na lékařský předpis | | 7. 4.2006 | | Bio potraviny budou v rámci nového vzorového programu ve Skotsku na předpis lékařů. V státem dotovaném projektu, který začne v Ullapoolu, budou místní lékaři vydávat některým pacientům místní bio ovoc... celý článek |
| Obsah nutričních látek dramaticky klesl | | 7. 4.2006 | | Množství nutričních látek v ovoci, zelenině a dalších plodinách za posledních 50 let dramaticky poklesl. Hlavním důvodem je podle Donalda Davise, biochemika z University of Texas způsob, kterým jsou ... celý článek |
| Bio farmář jde na start | | 7. 4.2006 | | Bývalý mistr světa v závodech formule 1 Jody Scheckter se brzy chystá poblíž své 1 000 hektarů velké ekologické farmy v Hampshire otevřít první bio jatka v Anglii. Investice do nejmoderněji vybavené z... celý článek |
| Růst prodejů bio mléka v Británii | | 7. 4.2006 | | Felicity Lawrence z Guardianu píše „ prodej organických potravin zažívá boom, s poptávkou předčívající dodávky v několika oblastech Velké Británie. Obchodní řetězec Sainsbury, jež připisuje významnou ... celý článek |
| Krok vstříc vegetariánům | | 7. 4.2006 | Novou produktovou řadou Délicorn cílí švýcarský koncern Coop především na vegetariány. Všechny produkty z této řady, které jsou vyrobeny na bázi sóji, tofu a bio obilí, dostaly
certifikát od Šv... celý článek |
| Dětské alergie díky pesticidům? | | 7. 4.2006 | | Počet malých dětí s vážnými alergiemi na ořechy a další potraviny se v Británii za posledních pět let více než zdvojnásobil. Odborník na očkování Dr Richard Halvorsenert tento stav připisuje zvýšenému... celý článek |
| Biopotraviny na lékařský předpis | | 7. 4.2006 | | Bio potraviny budou v rámci nového vzorového programu ve Skotsku na předpis lékařů. V státem dotovaném projektu, který začne v Ullapoolu, budou místní lékaři vydávat některým pacientům místní bio ovoc... celý článek |
| Z pesticidů hrozí dětem rakovina | | 7. 4.2006 | | Vědci z univerzity v Liverpoolu zjistili, že i nízké koncentrace pesticidů, které se považují za neškodné, mohou způsobit u maličkých dětí rakovinu. I nízké hodnoty chemikálií v pesticidech a plastech... celý článek |
|
|